海南省交通运输厅关于

2021年度海南省公路建设市场(农村公路)

信用评价结果的公示

  根据交通运输部《关于做好2021年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔202190号)、海南省交通运输厅《关于开展2021年度公路建设市场信用评价工作的通知》(琼交公路〔202231号)和《海南省农村公路设计、施工和监理企业信用评价实施细则》(琼交规字〔2021302号)的要求,我厅已完成海南省2021年度公路建设市场(农村公路)信用评价评定工作,现将评价结果予以公示。

公示期为10个工作日,公示截止日期为2022年9月30日。公示期内,如对评价结果有异议,请以书面形式向海南省交通运输厅反映,逾期不予以受理。联系地址:海口市海府路59号海南省交通运输厅520室;联系人:莫定成;电话:0898-65238379。

附件:1.海南省2021年度农村公路设计企业信用评价结果汇总表

      2.海南省2021年度农村公路施工企业信用评价结果汇总表

      3.海南省2021年度农村公路监理企业信用评价结果汇总表

                                                          海南省交通运输厅

2022年9月19日






附件1




海南省2021年度农村公路设计企业
信用评价结果汇总表
序号 企业名称 评价期内履约项目个数(个) 合同额
(万元)
综合评分 信用等级
1 海南儒艺交通规划勘察设计有限公司 3 1599.3 100 AA
2 海南省交通规划勘察设计研究院 2 1029.9 100 AA
3 海南缔博工程设计有限公司 1 143.0 100 AA
4 海南中业工程建设有限公司 1 178.9 100 AA
5 珠海市规划设计研究院 1 196.7 100 AA
6 海南杰铖勘察设计咨询有限公司 2 456.5 100 AA
7 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 2 587.3 100 AA
8 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 1 164.5 100 AA
9 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 1 101.8 100 AA
10 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 1 170.0 100 AA
11 海南润科交通勘察设计有限公司 1 245.0 100 AA
12 郑州市交通规划勘察设计研究院 1 300.7 100 AA
13 广西金盛交通勘察设计有限公司 1 63.0 100 AA
14 海南尧地工程设计咨询有限公司 1 288.6 100 AA
15 中国华西工程设计建设有限公司 1 62.2 100 AA
16 中经建研设计有限公司 1 235.0 100 AA
17 海南中交通远工程设计咨询有限公司 1 427.0 100 AA
18 华设设计集团股份有限公司 2 530.5 92.97 A



附件2




海南省2021年度农村公路施工企业
信用评价结果汇总表
序号 企业名称 评价期内履约项目个数(个) 合同额
(万元)
综合评分 信用等级
1 海南金合建设工程有限公司 4 4829.4 100 AA
2 海南金中泰建设工程有限公司 1 3909.6 100 AA
3 中交第四公路工程局有限公司 1 10781.0 100 AA
4 河南广瑞建筑工程有限公司 1 4971.4 100 AA
5 河北交建集团有限公司 1 2140.8 100 A
6 江西赣基集团工程有限公司 1 1620.7 91 A
7 蓝海建设集团有限公司 1 18495.7 93 A
8 湖南达陆基交通工程有限公司 1 3246.7 90 A
9 海南路桥工程有限公司 1 2817.0 100 A
10 海南中福源建设工程有限公司 1 877.4 87 A
11 海南经典美创实业有限公司 1 1060.2 100 A
12 江西省路桥隧道工程有限公司 1 1169.5 85 A
13 海南第七建设工程有限公司 1 2903.4 99 A
14 海南宏基晖建筑工程有限公司 1 889.9 100 A
15 海南耀盛建筑工程有限公司 1 645.3 90 A
16 太元建筑集团有限公司 1 832.0 90 A
17 海南大融建设工程有限公司 1 1400.9 100 A
18 海南上宇建设工程有限公司 1 433.2 100 A
19 安徽省华通路桥工程有限责任公司 1 2868.1 100 A
20 海南恒业建设工程有限公司 6 9074.1 81.19 B
21 海南正晟建筑工程有限公司 2 4397.8 83.67 B
22 金光道环境建设集团有限公司 1 3945.3 77 B
23 海南中伟建筑工程有限公司 2 4218.7 84.67 B
24 七台河市公路桥梁工程有限责任公司 2 9675.6 80 B
25 海南新坐标建筑工程有限公司 1 1239.2 76 B
26 中际城市建设有限公司 2 1823.2 78.67 B
27 海南万安工程建设有限公司 1 746.4 80 B
28 海南第三建设工程有限公司 1 1051.2 80 B
29 海南省宇德建设工程有限公司 4 11306.1 67.1 C
30 河南锦路路桥建设有限公司 1 307.8 68 C
31 江西天丰建设集团有限公司 1 1979.0 70 C
32 中商联合泰盛建筑集团有限公司 2 3328.9 55.33 D
33 江西际洲建设工程集团有限公司 1 15880.1 31 D



附件3




海南省2021年度农村公路监理企业
信用评价结果汇总表

序号 企业名称 评价期内履约项目个数(个) 合同额
(万元)
综合评分 信用等级
1 云南升盟工程咨询有限公司 3 477.0 95.98 AA
2 云南伟德工程监理有限公司 1 62.0 95 AA
3 河南省育兴建设工程管理有限公司 1 100.0 100 AA
4 江苏远通建设项目管理有限公司 1 145.9 98 AA
5 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 1 241.1 100 AA
6 厦门港湾咨询监理有限公司 1 426.8 100 AA
7 河南同济路桥工程技术有限公司 2 2776.9 99.61 AA
8 北京交科工程咨询有限公司 1 180.3 100 AA
9 河南大同路桥技术咨询有限公司 4 449.0 92.98 A